Einsätze 2023
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 8 Datum: 07.08.2023 Uhrzeit: 17:06 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H 1 Tier in Not Einsatzort: Edelsberg Dauer: 26 min | 8 | 07.08.2023 | 17:06 | Hilfeleistungseinsatz | H 1 Tier in Not | Edelsberg | 26 min | ||||||
Nummer: 7 Datum: 12.07.2023 Uhrzeit: 03:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H 1 Y Tür / R1 Einsatzort: Edelsberg Dauer: 35 min | 7 | 12.07.2023 | 03:00 | Hilfeleistungseinsatz | H 1 Y Tür / R1 | Edelsberg | 35 min | ||||||
Nummer: 6 Datum: 15.06.2023 Uhrzeit: 14:37 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 -Klein Einsatzort: Am Aukopf, kath. Kirche Gräveneck Dauer: 1 h 59 min | 6 | 15.06.2023 | 14:37 | Brandeinsatz | F1 -Klein | Am Aukopf, kath. Kirche Gräveneck | 1 h 59 min | ||||||
Nummer: 5 Datum: 24.05.2023 Uhrzeit: 13:10 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 Tier in Not Einsatzort: Lahnradweg R7; Gräveneck-Fürfurt Dauer: 1 h 55 min | 5 | 24.05.2023 | 13:10 | Hilfeleistungseinsatz | H1 Tier in Not | Lahnradweg R7; Gräveneck-Fürfurt | 1 h 55 min | ||||||
Nummer: 4 Datum: 19.04.2023 Uhrzeit: 01:02 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H 1 / R 3 Personensuche Einsatzort: Elkerhausen Dauer: 8 h 11 min | 4 | 19.04.2023 | 01:02 | Hilfeleistungseinsatz | H 1 / R 3 Personensuche | Elkerhausen | 8 h 11 min | ||||||
Nummer: 3 Datum: 26.02.2023 Uhrzeit: 17:39 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 A brennt Grünschnitt Einsatzort: Freienfels Dauer: 1 h 53 min | 3 | 26.02.2023 | 17:39 | Brandeinsatz | F 1 A brennt Grünschnitt | Freienfels | 1 h 53 min | ||||||
Nummer: 2 Datum: 23.02.2023 Uhrzeit: 09:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F2 / R1 Rauch aus Wohnung Einsatzort: Weinbach Dauer: 13 min | 2 | 23.02.2023 | 09:56 | Brandeinsatz | F2 / R1 Rauch aus Wohnung | Weinbach | 13 min | ||||||
Nummer: 1 Datum: 21.01.2023 Uhrzeit: 16:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H 1 Y – Tragehilfe / Unterstützung DRK Einsatzort: Edelsberg Dauer: 38 min | 1 | 21.01.2023 | 16:00 | Hilfeleistungseinsatz | H 1 Y – Tragehilfe / Unterstützung DRK | Edelsberg | 38 min |
Einsätze 2022
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 10 Datum: 29.12.2022 Uhrzeit: 17:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1a -Klein Außerorts Einsatzort: Blessenbach Dauer: 3 h 5 min | 10 | 29.12.2022 | 17:32 | Brandeinsatz | F1a -Klein Außerorts | Blessenbach | 3 h 5 min | ||||||
Nummer: 9 Datum: 13.10.2022 Uhrzeit: 16:26 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H 1 -Klein Ölspur Einsatzort: Blessenbach Dauer: 3 h 7 min | 9 | 13.10.2022 | 16:26 | Hilfeleistungseinsatz | H 1 -Klein Ölspur | Blessenbach | 3 h 7 min | ||||||
Nummer: 8 Datum: 06.09.2022 Uhrzeit: 17:18 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H 1 -Klein Unwettereinsatz Einsatzort: Weinbach Dauer: 2 h 25 min | 8 | 06.09.2022 | 17:18 | Hilfeleistungseinsatz | H 1 -Klein Unwettereinsatz | Weinbach | 2 h 25 min | ||||||
Nummer: 7 Datum: 11.08.2022 Uhrzeit: 17:39 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F 1 -Klein Heckenbrand Einsatzort: Weinbach Dauer: 34 min | 7 | 11.08.2022 | 17:39 | Brandeinsatz | F 1 -Klein Heckenbrand | Weinbach | 34 min | ||||||
Nummer: 6 Datum: 08.08.2022 Uhrzeit: 10:32 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F Wald 1 -Fehlalarm Einsatzort: Weinbach Dauer: 2 h 23 min | 6 | 08.08.2022 | 10:32 | Brandeinsatz | F Wald 1 -Fehlalarm | Weinbach | 2 h 23 min | ||||||
Nummer: 5 Datum: 13.07.2022 Uhrzeit: 16:55 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F-Wald 1 Brand Wald / Wiese Einsatzort: Hohe Straße -K435- Dauer: 2 h 16 min | 5 | 13.07.2022 | 16:55 | Brandeinsatz | F-Wald 1 Brand Wald / Wiese | Hohe Straße -K435- | 2 h 16 min | ||||||
Nummer: 4 Datum: 08.07.2022 Uhrzeit: 22:56 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F LKW -brennt Müllauto direkt am Wohnhaus Einsatzort: Edelsberg Dauer: 2 h 2 min | 4 | 08.07.2022 | 22:56 | Brandeinsatz | F LKW -brennt Müllauto direkt am Wohnhaus | Edelsberg | 2 h 2 min | ||||||
Nummer: 3 Datum: 26.02.2022 Uhrzeit: 21:46 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H 1 Y, ausleuchten Landeplatz RTH Einsatzort: Essershausen Dauer: 2 h | 3 | 26.02.2022 | 21:46 | Hilfeleistungseinsatz | H 1 Y, ausleuchten Landeplatz RTH | Essershausen | 2 h | ||||||
Nummer: 2 Datum: 14.01.2022 Uhrzeit: 18:51 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H 1 Keller unter Wasser Einsatzort: Edelsberg Dauer: 24 min | 2 | 14.01.2022 | 18:51 | Hilfeleistungseinsatz | H 1 Keller unter Wasser | Edelsberg | 24 min | ||||||
Nummer: 1 Datum: 14.01.2022 Uhrzeit: 14:38 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H 1 auslaufende Gülle Einsatzort: Edelsberg Dauer: 8 h 7 min | 1 | 14.01.2022 | 14:38 | Hilfeleistungseinsatz | H 1 auslaufende Gülle | Edelsberg | 8 h 7 min |
Einsätze 2021
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 2 Datum: 07.04.2021 Uhrzeit: 16:04 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H 1 – Ölspur Einsatzort: Edelsberg Dauer: 2 h 28 min | 2 | 07.04.2021 | 16:04 | Hilfeleistungseinsatz | H 1 – Ölspur | Edelsberg | 2 h 28 min | ||||||
Nummer: 1 Datum: 05.02.2021 Uhrzeit: 21:23 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1Y – Türöffnung Einsatzort: Edelsberg Dauer: 2 h 54 min | 1 | 05.02.2021 | 21:23 | Hilfeleistungseinsatz | H1Y – Türöffnung | Edelsberg | 2 h 54 min |
Einsätze 2020
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 1 Datum: 02.03.2020 Uhrzeit: 20:48 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1Y – Türöffnung Einsatzort: Essershausen Dauer: 12 min | 1 | 02.03.2020 | 20:48 | Hilfeleistungseinsatz | H1Y – Türöffnung | Essershausen | 12 min |
Einsätze 2019
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 6 Datum: 08.12.2019 Uhrzeit: 11:21 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe DRK Einsatzort: Edelsberg Dauer: 1 h 14 min | 6 | 08.12.2019 | 11:21 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Tragehilfe DRK | Edelsberg | 1 h 14 min | ||||||
Nummer: 5 Datum: 27.10.2019 Uhrzeit: 14:49 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Ölspur Einsatzort: Weilstraße - Freienfels Dauer: 1 h 41 min | 5 | 27.10.2019 | 14:49 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Ölspur | Weilstraße - Freienfels | 1 h 41 min | ||||||
Nummer: 4 Datum: 27.04.2019 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: BSD Einsatzmeldung: BSD – Maifeuer Einsatzort: Sportplatz Edelsberg Dauer: 6 h 30 min | 4 | 27.04.2019 | 18:30 | BSD | BSD – Maifeuer | Sportplatz Edelsberg | 6 h 30 min | ||||||
Nummer: 3 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 17:45 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Edelsberg Dauer: 1 h 13 min | 3 | 10.03.2019 | 17:45 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Edelsberg | 1 h 13 min | ||||||
Nummer: 2 Datum: 10.03.2019 Uhrzeit: 17:08 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Edelsberg Dauer: 37 min | 2 | 10.03.2019 | 17:08 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Edelsberg | 37 min | ||||||
Nummer: 1 Datum: 03.03.2019 Uhrzeit: 17:14 Einsatzart: Brandeinsatz Einsatzmeldung: F1 – Kleinbrand Einsatzort: Edelsberg Dauer: 1 h | 1 | 03.03.2019 | 17:14 | Brandeinsatz | F1 – Kleinbrand | Edelsberg | 1 h |
Einsätze 2018
Nummer | Datum | Uhrzeit | Einsatzart | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nummer: 17 Datum: 01.10.2018 Uhrzeit: 19:00 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Tragehilfe DRK Einsatzort: Edelsberg Dauer: 30 min | 17 | 01.10.2018 | 19:00 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Tragehilfe DRK | Edelsberg | 30 min | ||||||
Nummer: 16 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 21:16 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Blessenbach / Elkerhausen Dauer: 3 h 54 min | 16 | 05.07.2018 | 21:16 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Blessenbach / Elkerhausen | 3 h 54 min | ||||||
Nummer: 15 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 19:05 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Blessenbach / Elkerhausen Dauer: 1 h 45 min | 15 | 05.07.2018 | 19:05 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Blessenbach / Elkerhausen | 1 h 45 min | ||||||
Nummer: 14 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 17:50 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Blessenbach / Elkerhausen Dauer: 1 h 15 min | 14 | 05.07.2018 | 17:50 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Blessenbach / Elkerhausen | 1 h 15 min | ||||||
Nummer: 13 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 16:35 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Blessenbach / Elkerhausen Dauer: 1 h 10 min | 13 | 05.07.2018 | 16:35 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Blessenbach / Elkerhausen | 1 h 10 min | ||||||
Nummer: 12 Datum: 05.07.2018 Uhrzeit: 15:50 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Blessenbach / Elkerhausen Dauer: 40 min | 12 | 05.07.2018 | 15:50 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Blessenbach / Elkerhausen | 40 min | ||||||
Nummer: 11 Datum: 23.06.2018 Uhrzeit: 20:00 Einsatzart: BSD Einsatzmeldung: BSD – Maifeuer Einsatzort: Sportplatz Edelsberg Dauer: 6 h 18 min | 11 | 23.06.2018 | 20:00 | BSD | BSD – Maifeuer | Sportplatz Edelsberg | 6 h 18 min | ||||||
Nummer: 10 Datum: 07.06.2018 Uhrzeit: 16:17 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Edelsberg Dauer: 3 h 54 min | 10 | 07.06.2018 | 16:17 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Edelsberg | 3 h 54 min | ||||||
Nummer: 9 Datum: 31.05.2018 Uhrzeit: 12:41 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Edelsberg Dauer: 8 h 57 min | 9 | 31.05.2018 | 12:41 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Edelsberg | 8 h 57 min | ||||||
Nummer: 8 Datum: 30.05.2018 Uhrzeit: 18:30 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Bauhof Weinbach Dauer: 1 h 45 min | 8 | 30.05.2018 | 18:30 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Bauhof Weinbach | 1 h 45 min | ||||||
Nummer: 7 Datum: 29.05.2018 Uhrzeit: 20:40 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Edelsberg Dauer: 6 h 37 min | 7 | 29.05.2018 | 20:40 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Edelsberg | 6 h 37 min | ||||||
Nummer: 6 Datum: 29.05.2018 Uhrzeit: 15:03 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Edelsberg Dauer: 4 h 18 min | 6 | 29.05.2018 | 15:03 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Edelsberg | 4 h 18 min | ||||||
Nummer: 5 Datum: 28.05.2018 Uhrzeit: 01:23 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Edelsberg Dauer: 4 h 29 min | 5 | 28.05.2018 | 01:23 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Edelsberg | 4 h 29 min | ||||||
Nummer: 4 Datum: 27.05.2018 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Edelsberg Dauer: 2 h 40 min | 4 | 27.05.2018 | 20:05 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Edelsberg | 2 h 40 min | ||||||
Nummer: 3 Datum: 27.05.2018 Uhrzeit: 20:05 Einsatzart: Hilfeleistungseinsatz Einsatzmeldung: H1 – Unwettereinsatz Einsatzort: Weilstraße Richtung Freienfels Dauer: 25 min | 3 | 27.05.2018 | 20:05 | Hilfeleistungseinsatz | H1 – Unwettereinsatz | Weilstraße Richtung Freienfels | 25 min | ||||||
Nummer: 2 Datum: 30.04.2018 Uhrzeit: 19:50 Einsatzart: BSD Einsatzmeldung: BSD -Maifeuer Einsatzort: Sportplatz Edelsberg Dauer: 2 h 40 min | 2 | 30.04.2018 | 19:50 | BSD | BSD -Maifeuer | Sportplatz Edelsberg | 2 h 40 min | ||||||
Nummer: 1 Datum: 29.04.2018 Uhrzeit: 09:50 Einsatzart: BSD Einsatzmeldung: BSD – Ritterspiele Einsatzort: Freienfels Dauer: 6 h 10 min | 1 | 29.04.2018 | 09:50 | BSD | BSD – Ritterspiele | Freienfels | 6 h 10 min |